Banc Luchtaithe Frithsheasmhach in aghaidh DC
Is banc ualaigh comhtháite bealaigh 4- é R2.4kw/DC54V DC atá saincheaptha ag Deyang Rata Technology Co., Ltd. do chustaiméirí eachtracha. Cuimsíonn an córas bainc ualach DC 4 ionchuir agus 4 aschur, roinnte ina 4 réimse rialaithe láimhe, tá sé feistithe le 4 ionstraim taispeána, agus comhtháthaíonn sé comhéadan sonraí calafoirt USB cearnach d'úsáideoirí.
FORBHREATHNÚ TÁIRGÍ
Is banc ualaigh lánpháirtithe bealaigh é Rata R2.4kw/DC54V DC atá saincheaptha ag Deyang Rata Technology Co., Ltd. do chustaiméirí eachtracha. Cuimsíonn an córas bainc ualach DC 4 ionchuir agus 4 aschur, roinnte ina 4 réimse rialaithe láimhe, tá sé feistithe le 4 ionstraim taispeána, agus comhtháthaíonn sé comhéadan sonraí calafoirt USB cearnach d'úsáideoirí.
CÁSANNA IARRATAIS
Paraiméadair TÁIRGÍ
Tabhair faoi deara: tá na paraiméadair go léir le haghaidh tagartha amháin agus is féidir iad a shaincheapadh | |
Ainm Táirge | banc ualaigh resistive dc |
Sonraíochtaí | R2.4kW/DC54V |
Céimeanna luchtaithe | (50W,100W,200W,250W)*4 |
Cruinneas luchtaithe | Gach giar: ±3 faoin gcéad |
Cruinneas luchtaithe | Tá an meaisín iomlán ±5 faoin gcéad |
Cruinneas taispeána | Grád 0.2 |
CUMHACHT RIALAITHE | AC seachtrach110V/60Hz |
Modh ceangail | Luchtaigh an chéad ionchur cumhachta DC - barra copair (DC dearfach agus DC diúltach) |
Luchtaigh an dara ionchur cumhachta DC - barra copair (DC dearfach agus DC diúltach) | |
Ionchur cumhachta rialaithe - Teirminéil (L móide N) | |
Rang inslithe | F |
Leibhéal cosanta | IP23 |
Modh fuaraithe | Fuarú aer éigean, inlet aeir taobh, asraon aer taobh agus asraon aeir uachtair |
Torann | 3 mhéadar ar shiúl ón trealamh, níos lú ná nó cothrom le 80 dB |
Iompar | Ardaithe, barr an chassis le fáinní ualachiompartha, bun le casters |
Modh rialaithe | Rialú cliste áitiúil |
Feidhm | Mé, V, kWtaispeáint fíor-ama, braite innéacs feidhmíochta leictreach, monatóireacht ar pharaiméadair leictreacha an chórais |
Dath | Saincheaptha |
Teocht chomhthimpeallach | -20 céimchun50 céim |
Taiseachas | Suas le 100 faoin gcéad |
Airde | Suas le 2500m |
TUILLEADH SONRAÍOCHTAÍ TÁIRGÍ
Tabhair faoi deara: tá na paraiméadair go léir le haghaidh tagartha amháin agus is féidir iad a shaincheapadh | |||
Sruth leictreach(A) | Voltas(V) | Méid(mm, L*W*H) | Meáchan(Kg) |
100 | DC12-DC1000 | 380*680*1020 | 120 |
200 | DC12-DC1000 | 600*680*1080 | 250 |
500 | DC12-DC1000 | 700*1000*1500 | 400 |
1000 | DC12-DC1000 | 800*1000*2000 | 500 |
1500 | DC12-DC1000 | 1000*1000*2200 | 650 |
2000 | DC12-DC1000 | 1000*1500*2200 | 800 |
Clibeanna Te: banc ualach resistive inólta dc, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, praghas, luachan